Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Pasta termoconduttiva |
|---|---|
| Marchio | Electrolube |
| Tecnologia | Non siliconico |
| Base | Miscela base di fluidi sintetici |
| Componente termoconduttivo | Ossidi metallici in polvere |
| Conduttività termica - piastra riscaldata protetta (W/m.K) | 0,9 |
| Conduttività termica - flusso di calore (W/m.K) | 0,7 |
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | 42 |
| Composizione | Pasta non siliconica |
| NLGI | - |
| Viscosità | >100.000 / <250.000 mPa.s |
| Colore | Bianco |
| Polimerizzazione | Nessuna |
| Tempo asciugatura al tatto | Nessuno |
| Autoestinguenza UL94 | Nessuna |
| Range termico operativo | ≤130 °C |
| Conducibilità termica | >0,7 / <0,9 W/m*K |
| Temperatura massima | +130°C |
| Temperatura minima | -50ºC |
| Certificazioni | RoHS Compliant (2015/863/EU) |
| Confezioni | 2 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 700 g, 1 kg, 25 kg |
| Applicazioni | - |






