Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Grassi |
|---|---|
| Marchio | Molykote |
| Tecnologia | Olio minerale |
| Composizione | Additivi EP, Lubrificanti solidi, Olio minerale, Polialfaolefina, Sapone di litio |
| NLGI | 2-3 |
| Viscosità | 75 cSt (40°C) |
| Carico di saldatura (prova 4 sfere) | N 1.900 |
| Impronta di usura (4 sfere) | mm 0.75 |
| Compatibilità con plastica | Sì |
| Temp. min | -30°C |
| Temp. max | +140°C |
| Shelf life | 1.800 giorni |
| Applicazioni | Ingranaggi |







