Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Adesivo strutturale |
|---|---|
| Marchio | Araldite |
| Tecnologia | Adesivi epossidici |
| Mecc. polimerizzazione | Bicomponente a temperatura ambiente |
| Viscosità | 25.000 - 65.000 mPas |
| Colore | Giallo |
| Temp. min | -60°C |
| Temp. max | 100°C |
| Substrati | Composti, Metalli |
| Pot life | <10 min |
| Resistenza alla trazione | 44 MPa (ISO 527) |
| Modulo elastico | 2500 mPa (ISO 527) |
| Allung. a rottura | 4% (ISO 527) |
| Resistenza al taglio (LSS) | 18 MPa |
| Num. di componenti | Bicomponente |






