Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Adesivo strutturale |
|---|---|
| Marchio | EPOCAST |
| Tecnologia | Adesivi epossidici |
| Mecc. polimerizzazione | Monocomponente a caldo |
| Colore | Giallo |
| Substrati | Compositi |
| Tempo di vita della miscela | >60 minuti |
| Resistenza alla trazione | 34 MPa (ISO 1798) |
| Modulo elastico | 7.584 MPa (ISO 527) |
| Resistenza al taglio (LSS) | 10,3 MPa |
| Shelf life | 365 giorni |
| Applicazioni | Rinforzo strutturale di pannelli honeycomb |
| Industrie | Areospaziale, Compositi |
| Monocomponente | Si |






