Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Resine e incapsulanti |
|---|---|
| Marchio | Electrolube |
| Tecnologia | Epossidico |
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | 12 |
| Viscosità | >6.000 mPa.s |
| Colore | Trasparente |
| Polimerizzazione | A freddo |
| Tempo di Gel | >120 min |
| Durezza Shore | >60 / <80, D |
| Allung. a rottura | >1 / <10% |
| Conducibilità termica (W/m.K) | <0, 5 W/m*K |
| Certificazioni | RoHS Compliant |
| Applicazioni | Componenti elettronici |






