Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Adesivo strutturale |
|---|---|
| Marchio | Araldite |
| Tecnologia | Adesivi epossidici |
| Mecc. polimerizzazione | Bicomponente a temperatura ambiente |
| Colore | Bianco, Trasparente |
| Substrati | Compositi |
| Resistenza alla trazione | 95 -105 MPa (ISO 527) |
| Modulo elastico | 2.900 - 3.100 MPa (ISO 527) |
| Allungamento a rottura | 4,5 - 5,5 % (ISO 527) |
| Resistenza al taglio (LSS) | 66 - 68 MPa |
| Certificazioni | FAR / JAR 25.853, Requisiti FST (Fire, Smoke & Toxicity) |
| Applicazioni | Componenti strutturali aerospaziali, Processi RTM e infusione, Strutture composite con requisiti FST |
| Industrie | Areospaziale, Compositi |
| biocomponente | Si |







