Informazioni aggiuntive
| Tipo di prodotto | Gap filler |
|---|---|
| Marchio | Dowsil |
| Tecnologia | Siliconico |
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | 19 |
| Viscosità | 140 Pa·s |
| Colore | Indifferente |
| Polimerizzazione | A freddo |
| Tempo asciugatura al tatto | >60 min |
| Autoestinguenza UL94 | V-0 |
| Range termico operativo | -45°C / +150°C |
| Conducibilità termica | 2.0 W/m·K |
| Certificazioni | UL 94 V0 |
| Applicazioni | Batterie EV, Circuito stampato PCB, Moduli elettronici |
| Industrie | E-mobility, Elettronica |
| Blog | https://mascherpa.it/blog/dowsil-tc-5515-lt-gap-filler/ |







