Additional information
| Product Type | Thermal conductive paste |
|---|---|
| Brand | Electrolube |
| Technology | Non-silicone |
| Base | Miscela base di fluidi sintetici |
| Componente termoconduttivo | Ossidi metallici in polvere |
| Conduttività termica - piastra riscaldata protetta (W/m.K) | 0,9 |
| Conduttività termica - flusso di calore (W/m.K) | 0,7 |
| Dielectric strength (kV/mm) | 42 |
| Composition | Pasta non siliconica |
| NLGI | - |
| Viscosity | >100.000 / <250.000 mPa.s |
| Color | Bianco |
| Polimerizzazione | Nessuna |
| Tempo asciugatura al tatto | Nessuno |
| UL94 self-extinguishing | Nessuna |
| Range termico operativo | ≤130 °C |
| Thermal conductivity | >0,7 / <0,9 W/m*K |
| Temperatura massima | +130°C |
| Temperatura minima | -50ºC |
| Certifications | RoHS Compliant (2015/863/EU) |
| Packages | 2 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 700 g, 1 kg, 25 kg |
| Applications | - |





